
Hlavní výhody zastřešení bazénu
- Bezpečnost pro Vaše děti a zvířecí mazlíčky
- Prodloužení koupací sezóny minimálně o 2 měsíce
- Zvýšení teploty vody až o 10 °C
- Návratnost investice v úspoře za vytápění bazénu
- Nižší náklady na údržbu vody a menší starosti s padajícím listím a dalších znečisťujících složek ze vzduchu
Ceníky zastřešení
2-segmentové zastřešení bazénů typu Elegance
Rozměr zastřešení (v cm) Délka x vnitřní šířka (vnější šířka) x výška největšího segmentu |
Délka kolejí | Cena ve standardních kolejích |
Příplatek pochozí koleje Komfort |
Příplatek pochozí koleje LOW |
|
---|---|---|---|---|---|
440x240(260)x80 | 440cm + 250cm | 52 000 Kč | + 5 900 Kč | + 9 000 Kč | poptat |
440x320(350)x65 | 440cm + 250cm | 55 000 Kč | + 5 900 Kč | + 9 000 Kč | poptat |
3-segmentové zastřešení bazénů typu Elegance
Rozměr zastřešení (v cm) Délka x vnitřní šířka (vnější šířka) x výška největšího segmentu |
Délka kolejí | Cena ve standardních kolejích |
Příplatek pochozí koleje Komfort |
Příplatek pochozí koleje LOW |
|
---|---|---|---|---|---|
640x320(350)x70 | 640cm + 250cm | 72 000 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
640x345(375)x80 | 640cm + 250cm | 74 500 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
640x360(390)x80 | 640cm + 250cm | 76 500 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
640x395(425)x80 | 640cm + 250cm | 77 500 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
640x410(440)x85 | 640cm + 250cm | 78 500 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
640x450(480)x115 | 640cm + 250cm | 80 900 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
640x550(580)x115 | 640cm + 250cm | 84 100 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
740x320(350)x70 | 740cm + 300cm | 81 000 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
740x345(375)x80 | 740cm + 300cm | 83 000 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
740x360(390)x80 | 740cm + 300cm | 84 000 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
740x395(425)x80 | 740cm + 300cm | 85 500 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
740x410(452)x85 | 740cm + 300cm | 86 900 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
740x450(480)x115 | 740cm + 300cm | 89 100 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
740x550(580)x115 | 740cm + 300cm | 93 100 Kč | + 6 100 Kč | + 11 900 Kč | poptat |
4-segmentové zastřešení bazénů typu Elegance
Rozměr zastřešení (v cm) Délka x vnitřní šířka (vnější šířka) x výška největšího segmentu |
Délka kolejí | Cena ve standardních kolejích |
Příplatek pochozí koleje Komfort |
Příplatek pochozí koleje LOW |
|
---|---|---|---|---|---|
840x320(364)x75 | 840cm + 250cm | 94 000 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
840x345(389)x85 | 840cm + 250cm | 95 500 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
840x360(404)x85 | 840cm + 250cm | 96 000 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
840x395(440)x85 | 840cm + 250cm | 96 500 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
840x410(452)x90 | 840cm + 250cm | 97 500 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
840x450(492)x120 | 840cm + 250cm | 101 200 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
840x550(592)x120 | 840cm + 250cm | 104 300 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
980x360(404)x85 | 980cm + 300cm | 106 100 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
980x395(440)x85 | 980cm + 300cm | 107 300 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
980x410(452)x90 | 980cm + 300cm | 108 200 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
980x450(492)x120 | 980cm + 300cm | 110 300 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
980x550(592)x120 | 980cm + 300cm | 114 900 Kč | + 6 900 Kč | + 12 900 Kč | poptat |
5-segmentové zastřešení bazénů typu Elegance
Rozměr zastřešení (v cm) Délka x vnitřní šířka (vnější šířka) x výška největšího segmentu |
Délka kolejí | Cena ve standardních kolejích |
Příplatek pochozí koleje Komfort |
Příplatek pochozí koleje LOW |
|
---|---|---|---|---|---|
1040x360(418)x90 | 1040cm + 250cm | 120 200 Kč | + 7 500 Kč | + 13 800 Kč | poptat |
1040x410(478)x95 | 1040cm + 250cm | 122 300 Kč | + 7 500 Kč | + 13 800 Kč | poptat |
1040x450(508)x125 | 1040cm + 250cm | 124 300 Kč | + 7 500 Kč | + 13 800 Kč | poptat |
1040x500(558)x125 | 1040cm + 250cm | 126 400 Kč | + 7 500 Kč | + 13 800 Kč | poptat |
1230x500(558)x125 | 1230cm + 250cm | 141 300 Kč | + 7 500 Kč | + 13 800 Kč | poptat |
Cena montáže: 3 500 Kč
Dopravné: 8 Kč/km
V ceně zastřešení je zahrnuto
Příplatky za možnosti barvy profilu

V ceně

+ 2 000 Kč

+ 6 500 Kč
Příplatky za možnosti výplní
dutinkový 10 mm

Zdarma
dutinkový 10 mm

od 3 500 Kč
4 mm

od 18 500 Kč
4 mm

od 28 500 Kč
Co lze přiobjednat
Čela z plného polykarbonátu u zastřešení s dutinkovým polykarbonátem jsme začali vyrábět od roku 2016. Díky tomuto zpestření se stala tato varianta oblíbená a do svého výrobního programu to zařadily i jiné firmy.
Doporučujeme všude tam, kde máte čelo zastřešení před posezením nebo před okny domu. Pokud máte od bazénu výhled a rozmanitou krajinu, tak to také vřele doporučujeme.
Technické parametry
Všechny koleje jsou v barevném provedení elox/champagne

Standardní koleje
Běžná kolejnice k zastřešení bazénu. Oproti ostatním kolejnicím je tato kolej nejstabilnější na povětrnostní podmínky s jednoduchou údržbou. Nelze ji zapustit do dlažby.
Výška: 22mm
Výška standardní koleje | 22mm |
Šířka 3-koleje | 150mm |
Šířka 4-koleje | 220mm |
Šířka 5-koleje | 300mm |

Pochozí kolejnice Komfort
"Zlatá střední cesta" Kolej lze zapustit do dlažby. Hlavy šroubu jsou schované pod hliníkovou krytkou.
Výška: 22mm
Výška standardní koleje | 22mm |
Šířka 3-koleje | 220mm |
Šířka 4-koleje | 295mm |
Šířka 5-koleje | 380mm |

Pochozí kolejnice Low
Nejnižší a nejelegantnější typ kolejnice zastřešení.
Výška: 15mm
Výška standardní koleje | 16mm |
Šířka 3-koleje | 220mm |
Šířka 4-koleje | 295mm |
Šířka 5-koleje | 380mm |
Určení strany bočního vstupu
Nosné profily
Vyvýšení čela: 7cm až 18cm.
Rozměry zastřešení
640x320(350)x90 = ExA(B)xV
- E - Délka zastřešení
- A - Vnitřní šířka kolejí zastřešení
- B - Vnější šířka kolejí zastřešení
- F - Prodloužení kolejí
- G - Vyvýšení čela zastřešení
- V - Výška největšího segmentu
Stavební příprava pro zastřešení bazénu
- Stavební připrava pro zastřešení - návod montáž - standardní koleje (PDF - 4,7MB)
- Stavební připrava pro zastřešení - návod montáž - pochozí koleje (PDF - 16,1MB)
V případě zájmu o bazénové zastřešení nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme, poradíme a naceníme.